

Alamar: Tasarzal
Risingstar mai zafi Siyarwa A cikin Double Nunin LCD, gefe na waje
A cikin sau biyu gefen LCD nuni da mafi yawan batun inportmant lokacin da Nunin LCD yayi aiki dole ne ya nuna gefen waje 1000 nits, sun yi karantawa, auto Reable.
RisingStar a cikin biyu gefen LCD Nuna babban aikin:
1. Nunin mai sau biyu, rubutu, hoto, bidiyo, bidiyo da yawa, ko haɗe da hankali, don jawo hankalin mutane da inganta mutane
2. Bambancin kayan talla na gargajiya na gargajiya, na musamman na gaba da baya biyu-gefe, tallafi don nuni na aiki ko asynchronous nuni
3. Za a iya tsara haske.
4. Taimaka wa kwance da kuma tsaye allon
Parameter |
||||
Item |
|
RS430SW-N03-1 | RS490SW-N03-1 | RS550SW-N03-1 |
Color | White(other color can be customized) | |||
Outer Size | 985*573*89mm(L*W*T) | 1119*649*89mm (L*W*T) | 1254.5*725.4*89mm (L*W*T) | |
Material | metal | metal | metal | |
Installation method | Suspension type | Suspension type | Suspension type | |
Screen Play mode | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | |
Lcd screen |
Screen size | 43" TFT LED | 49" TFT LCD | 55" TFT LCD |
Display area | 940.5*528mm | 1073.1*603.1mm | 1209.1*680.1mm | |
Resolution | 1920*1080 | 1920*1080/3840*2160 | 1920*1080/3840*2160 | |
Brightness | 500nits and 1000nits | 500nits and 1000nits | 500nits and 1000nits | |
Constant Ratio | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | |
View angle | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Response time | 6 ms | 6ms | 6ms | |
screen color | 16.7m | 16.7m | 16.7m | |
Other |
Power | AC90V-240V | AC90V-240V | AC90V-240V |
Consumption Power | ≤200W | ≤230W | ≤265W | |
Mainboard | Android | Android | Android | |
Interface | USB,RJ45,Wifi | USB,RJ45,LVDS, RS232 | USB,RJ45,LVDS, RS232 | |
Function | Supports video, audio, image, PDF format, etc. | |||
Horn | built-in | built-in | built-in | |
Working Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Working humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | |
Storage humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~95℃ |
Sch Nunin LCD , LCD Panel, LCD Module da kuma LCD nuni.
Semi waje bango ya nuna nuni LCD nuni
Haske biyu na gefen LCD