

Nau'in Biyan kuɗi:T/T,D/P,D/A,Paypal
Ba da fatawa:FOB,CFR,CIF,EXW
Min. Order:1 Piece/Pieces
Shigo:Ocean,Land,Air,Express
Size: 75-inches
Brightness: 1500-nits
Alamar: LG
Shigo: Ocean,Land,Air,Express
Nau'in Biyan kuɗi: T/T,D/P,D/A,Paypal
Ba da fatawa: FOB,CFR,CIF,EXW
Sanya abun cikin ka ya tashi tare da nunin da aka karanta shi a cikin hasken rana
Nunin taga wata alama ce ta nuna don taimakawa kantin sayar da kayan sayarwa ko Mart zuwa talla da hanya madaidaiciya: ta hanyar nuna hoton hanyar dijital.
Jawo hankalin da hankali tare da wannan nunin hasken UHD.
Tare da haske na nits 4,000 da ingancin hoto, taga suna fuskantar nuni a fili yana ba da abun ciki ko da a cikakkiyar rana na rana. Edara farantin igiyar ruwa (QWP) yana ba da damar bayyananniyar gani ga patrons na waje ko da suna sanye da tabarau.
Designirƙirar Slim ɗin ya haɗu cikin kusan kowane taga nuni
Tsarin siriri na taga yana ba da damar saƙon ya zama gaba da tsakiya, yayin nuni a cikin shagon.
Kewayon yawan zafin jiki mai yawa
Window tana nuna tana aiki a yanayin zafi daban-daban daga 0-45 ° C (32-104 ° F).
Conformal shafi
Window taga tana da alaƙa ta hanyar samar da ruwa, wacce ita ce tarkace ruwa da tarkace ta tarkace, ana inganta amincin nuni.
Screen Size | 75″ (74.52″ measured diagonally) |
Panel Technology | IPS,M+(WRGB) |
Aspect Ratio | 16:09 |
Resolution ratio | 3,840 x 2,160 (UHD) |
Brightness | 1500-5000 cd/m² or customed |
Contrast Ratio | 1,000:1 |
Dynamic CR | 500,000:1 |
Viewing Angle (HxV) | 178×178 |
Surface Treatment | / |
Orientation | Landscape & Portrait |
Input | HDMI, VGA, DVI, Audio |
Output | Audio out |
External Control | IR Receiver,Auto-Dimming Sensor IR Receiver, Auto-Dimming Sensor |
Bezel Color | Black |
Bezel Width | 15.0mm(T/B/L/R) |
Monitor Dimension WxHxD) | 1688.58×967.82×85.30mm |
Weight (Head) | 60kg |
VESATM Standard Mount Interface | 400×500 mm 4*M8 |
SPECIAL FEATURES | Temperature sensor. Auto brightness sensor. Silent fans cooling Source selection, |
Operation Temperature Range | 0°C to45°C (w/o Dirett sunlight) 0°C to 35°C (Direct sunlight) |
Operation Humidity Range | 10% to 80% |
Power Supply | 100-240 V, 50/60 Hz |
PowerType | Built-In Power |
Power Supply Consumption(Typ./Max) | 600W / 660W |
Safety | / |
Induded Accessories | Remote control (w/o battery) ,AC power plug |
Optional Accessories | Mounting brachets(wall mount,roof hanging.floor stand) |
Takait mai zafi: 75 Nunin dijital, nuna hannun LCD , LCD Panel, LCD Module, Nunin Haske mai tsayi.
Om75A mai yawan nuni taga nuni
49 "55" Xs4J-B IPS taga taga na FHB