

Alamar: Tasarzal
Respar Respar Sabuwar Samfurin Kyauta Double Double, Za'a iya amfani da wannan jerin hasken LCD biyu, mafi girman bangaren ƙasa. nunin asynchronoous.
Shawarar LCD sau biyu tana bayyana samfurin da aka fito da samfuran da aka fito da su don tallata bayanan talla don tallata bayanan a ciki da waje da taga titi. Idan aka kwatanta da lambar akwatin akwatin akwatin akwatin nau'in mai amfani, abun ciki mai yawa shine mai arziki, nuni shine mai haske mai haske, kuma ana sabunta abun da aka yi cikin lokaci da dacewa
Flight Double Double Double Nuna babban fasalin:
★ nuni biyu-gefe, synchronous da asynchronous
★ Bayyanar mai sauki ne da mai salo, matsanancin-bakin ciki da kyau
★ Share Quality Hoto, Babban haske, babban bambanci, babban jikewa
★ Supy-Lokaci Canja aikin aiki, babu buƙatar kasancewa kan aiki, zaku iya kashe allon ciki daban da gwargwadon bukatunku.
★ goyon baya ya raba allon allo mai yawa
★ goyon baya ga sakin bayanan da aka ba da izinin aiki
★ Taimako ta USB, Ana loda Cibiyar sadarwa da sabunta abun wasa
★ haske mai haske
★ tsawon kwana da ƙananan amo
Parameter |
||||
Item |
|
RS430SW-N03-1 | RS490SW-N03-1 | RS550SW-N03-1 |
Color | White(other color can be customized) | |||
Outer Size | 985*573*89mm(L*W*T) | 1119*649*89mm (L*W*T) | 1254.5*725.4*89mm (L*W*T) | |
Material | metal | metal | metal | |
Installation method | Suspension type | Suspension type | Suspension type | |
Screen Play mode | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | |
Lcd screen |
Screen size | 43" TFT LED | 49" TFT LCD | 55" TFT LCD |
Display area | 940.5*528mm | 1073.1*603.1mm | 1209.1*680.1mm | |
Resolution | 1920*1080 | 1920*1080/3840*2160 | 1920*1080/3840*2160 | |
Brightness | 700nits and 3000nits | 700nits and 3000nits | 700nits and 3000nits | |
Constant Ratio | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | |
View angle | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Response time | 6 ms | 6ms | 6ms | |
screen color | 16.7m | 16.7m | 16.7m | |
Other |
Power | AC90V-240V | AC90V-240V | AC90V-240V |
Consumption Power | ≤200W | ≤230W | ≤265W | |
Mainboard | Android | Android | Android | |
Interface | USB,RJ45,Wifi | USB,RJ45,LVDS, RS232 | USB,RJ45,LVDS, RS232 | |
Function | Supports video, audio, image, PDF format, etc. | |||
Horn | built-in | built-in | built-in | |
Working Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Working humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | |
Storage humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~95℃ |
Sch. Inch , LCD Panel, LCD Module da kuma LCD nuni.
Dubawa biyu gefe rataye rataye LCD
700 nitss mai gefe biyu